Pour afficher les photos à haute résolution, cliquer dessus.
| Données techniques | ||||
|---|---|---|---|---|
| PRESTATIONS | 1 Vit. | 2 Vit. | ||
| Tension nominale (V) | 12 | 24 | 12 | 24 |
| Tension d’essai (V) | 13.5 | 27 | 13.5 | 27 |
| Courant nominal (A) | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 |
| Couple nominal (Nm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Couple de décollage (Nm) | 30 | 30 | 45 | 45 |
| Première vitesse (tours/minute) | 30 | 30 | ||
| Deuxième vitesse (tours/minute) | ------ | 45 | ||
| a | 45° | 57° | 60° | 70° | 72° | 74° | 75° | 80° | 82° | 85° | 90° | 105° |
| L (mm) | 30 | 54 | 55 | 55,5 | 58 | 60 | 61 | 80,5 | 102 | |||
| L1 (mm) = L + 5 | ||||||||||||
Télécharger la fiche technique du produit
Mécanismes: Compact Small (closed) | Compact Small (open) | Compact Medium | Compact Large
Motoréducteurs: MRT62-31 | MRT62-35 G | MRT62-35 D | MRT62-43 | MRT76 | MRT76-35 | MRT90 G | MRT90 D | MRT62-TP1 | MRT62-CNT
Bras d’essuie-glace: Pantographe réglable 9x2.5 | Pantographe 12x4 | Pantographe 10x3 | Pantographe fixe 9x3 | Simple réglable 9x2.5 | Simple 9x3 | Simple 10x3
Ci-après vous trouverez les dernières news sur OSLV:
Vous trouverez dans cette rubrique les réponses aux questions les plus communes concernant les produits et les services offerts par OSLV.
Lire »